<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spai lab &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.spailab.net/tag/media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spailab.net</link>
	<description>ideas 4 your mind</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Investimenti ADV in calo nel 2009 la classifica mezzo per mezzo</title>
		<link>http://www.spailab.net/investimenti-adv-in-calo-nel-2009-la-classifica-mezzo-per-mezzo.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/investimenti-adv-in-calo-nel-2009-la-classifica-mezzo-per-mezzo.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Top Spenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Investimenti media giù nel 2009 del 13,4%. Lo conferma Nielsen che ha pubblicato i dati comparativi 2008 e 2009. Nello specifico: - Televisione ha registrato una flessione del -10,2% - La Stampa -21,6% con un -26,6% della raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press e -28,7% dei periodicici - Affissioni -25,4% - Cinema -4,4% Le categorie che]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investimenti media giù nel 2009 del 13,4%. Lo conferma <a href="http://it.nielsen.com/site/index.shtml" target="_blank">Nielsen</a> che ha pubblicato i dati comparativi 2008 e 2009. Nello specifico:<br />
- Televisione ha registrato una flessione del -10,2%<br />
- La Stampa -21,6% con un -26,6% della raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press e -28,7% dei periodicici<br />
- Affissioni -25,4%<br />
- Cinema -4,4% </p>
<p>Le categorie che crescono rispetto al 2008 sono invece:<br />
- Cards +0,9%<br />
- Out of Home Tv +0,2% e<br />
- Internet con un +5,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/investimenti-adv-in-calo-nel-2009-la-classifica-mezzo-per-mezzo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpasso degli Investimenti Pubblicitari nel Web rispetto alla Radio</title>
		<link>http://www.spailab.net/sorpasso-degli-investimenti-pubblicitari-nel-web-rispetto-alla-radio.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/sorpasso-degli-investimenti-pubblicitari-nel-web-rispetto-alla-radio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti Pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Quote di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Quote Media]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2008 gli investimenti sulla Rete supereranno per la prima volta quelli sulla radio. Alla fine di quest&#8217;anno, internet rappresenterà il 6,3% della raccorla pubblicitaria, con 675 milioni di euro contro i 520 dell&#8217;anno scorso (+29,8%), contro il 5,9% della radio che comunque guadagnerà lo 0,4% sul 2007 (da 598 a 623 milioni). Complessivamente nel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2008 gli investimenti sulla Rete supereranno per la prima volta quelli sulla radio.  Alla fine di quest&#8217;anno, internet rappresenterà il 6,3% della raccorla pubblicitaria, con 675 milioni di euro contro i 520 dell&#8217;anno scorso (+29,8%), contro il 5,9% della radio che comunque guadagnerà lo 0,4% sul 2007 (da 598 a 623 milioni).</p>
<p>Complessivamente nel 2008 gli investimenti in pubblicità cresceranno del 3,4% a 10,66 miliardi di euro (erano 10, 30 miliardi nel 2007). Una crescita superiore a quella del PIL. Il 48,5% del  mercato resta comunque appannaggio dalla televisione.</p>
<p><a href="http://canali.libero.it/affaritaliani/" target="_blank">Via Affari Italiani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/sorpasso-degli-investimenti-pubblicitari-nel-web-rispetto-alla-radio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Tradizionali, Social Media e WebLogs Studi e Ricerche</title>
		<link>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ICWSM]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php</guid>
		<description><![CDATA[Ringrazio Pandemia per lo spunto e vi consiglio di andare a vedere la documentazione dell&#8217;International Conference on Weblogs and Social Media. Tra i documenti consultabili e scaricabili sto leggendo con attenzione Exploring Social Media Scenarios for the Television di Noor F. Ali-Hasan che esplora ed indaga le relazioni e le possibilità di una tv partecipatoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio <a href="http://www.pandemia.info/" target="_blank">Pandemia</a> per lo spunto e vi consiglio di andare a vedere la documentazione dell&#8217;<a href="http://www.icwsm.org/blog/2008/03/icwsm-2008-papers.html" target="_blank">International Conference on Weblogs and Social Media</a>.</p>
<p>Tra i documenti consultabili e scaricabili sto leggendo con attenzione <em>Exploring Social Media Scenarios for the Television</em> di <em>Noor F. Ali-Hasan</em> che esplora ed indaga le relazioni e le possibilità di una tv partecipatoria.</p>
<p>Il prossimo articolo che mi appresto a leggere è invece <em>Understanding the Efficiency of Social Tagging Systems</em> un po&#8217; di dottrina non guasta mai!<br />
Buona lettura anche a voi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità Contestuale nei Programmi Televisivi</title>
		<link>http://www.spailab.net/pubblicita-contestuale-nei-programmi-televisivi.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/pubblicita-contestuale-nei-programmi-televisivi.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Overlay TV]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/pubblicita-dentro-i-programmi-televisivi.php</guid>
		<description><![CDATA[Overlay.TV inserisce direttamente nei video e nei programmi televisivi links ai siti dove acquistare direttamente i prodotti che si vedono nelle trasmissioni. L&#8217;esempio più famoso è il video dell’esibizione di Kanye West ai Grammys, dove indossava degli occhiali che è possiblie acquistare con un semplice click sul prodotto. Se il product placement di una volta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/03/overlay_tv.jpg" alt="overlay tv" /></p>
<p><a href="http://www.overlay.tv/" target="_blank">Overlay.TV</a> inserisce direttamente nei video e nei programmi televisivi links ai siti dove acquistare direttamente i prodotti che si vedono nelle trasmissioni.</p>
<p>L&#8217;esempio più famoso è il video dell’esibizione di Kanye West ai Grammys, dove indossava degli occhiali che è possiblie acquistare con un semplice click sul prodotto.</p>
<p>Se il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_indiretta" title="product palcement" target="_blank">product placement</a> di una volta prevedeva bottiglie di acque minerali in primo piano, scene tirate con i vari marchi in bell&#8217;evidenza, ora le &#8220;markette&#8221; saranno meno evidenti (almeno si spera!).</p>
<p>Il pericolo è quello di essere catapultati in trasmissioni che diventeranno un coacervo di pubblicità (come se non bastassero le varie televendite, spot, ecc.); l&#8217;utilità del sistema e quella di risolvere le domande &#8220;chissà dove lo compro?&#8221;. Ora i prodotti sono tutti lì, tutti a portata di mouse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/pubblicita-contestuale-nei-programmi-televisivi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pubblicità del Futuro è nei Videogiochi</title>
		<link>http://www.spailab.net/la-pubblicita-del-futuro-e-nei-videogiochi.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/la-pubblicita-del-futuro-e-nei-videogiochi.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/la-pubblicita-del-futuro-e-nei-videogiochi.php</guid>
		<description><![CDATA[Leggo questa dichiarazione di Pietro Scott Jovine, country manager dell’online service group di Microsoft Italia riguardo la pubblicità inserita nei videogiochi &#8220;Allo stato le ricerche dicono il contrario non si tratta di inserti pubblicitari che possono disturbare il gioco, ma dell’inserimento di elementi di comunicazione che rendono ancora più realistica l’esperienza del giocatore». Una ricerca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/01/videogiochi.jpg" title="videogiochi" rel="lightbox"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/01/videogiochi.jpg" alt="videogiochi" /></a></p>
<p>Leggo questa dichiarazione di Pietro Scott Jovine, country manager dell’online service group di Microsoft Italia riguardo la pubblicità inserita nei videogiochi &#8220;Allo stato le ricerche dicono il contrario non si tratta di inserti pubblicitari che possono disturbare il gioco, ma dell’inserimento di elementi di comunicazione che rendono ancora più realistica l’esperienza del giocatore». Una ricerca condotta in Gran Bretagna confermerebbe che i gamers sono molto disponibili ad accettare l’ingresso in punta di piedi della pubblicità nei loro giochi: solo il 13% si dichiara apertamente infastidito dall’eventualità di dover fare i conti con cartelloni e insegne luminose. In pratica si tratterebbe solo di inserire gli spazi di comunicazione del mondo reale nei videogiochi quindi riprodurre cartelloni pubblicitari, insegne luminose, spot, ecc&#8230;. Noi, tutto sommato preferiremo che anche solo nei games l&#8217;ingerenza della pubblicità non fosse così pesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/la-pubblicita-del-futuro-e-nei-videogiochi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani utilizzano solo un media (tv) o tutti i media?</title>
		<link>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 01:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/ricerca-censis-gli-italiani-utilizzano-un-solo-media-tv-o-tutti-i-media.php</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un rapporto difficile quello tra gli italiani e la multimedialità. Siamo, infatti, in coda nella speciale classifica europea che mette a confronto cittadini che usano o sanno usare un solo media (ossia la televisione) e cittadini che invece usano o sanno usare tutti i media a disposizione. Analizzando la situazione italiana, l&#8217;indagine rivela che,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un rapporto difficile quello tra gli italiani e la multimedialità. Siamo, infatti, in coda nella speciale <span style="font-weight: bold">classifica europea</span> che mette a confronto cittadini che usano o sanno usare <span style="font-weight: bold">un solo media (ossia la televisione) e cittadini che invece usano o sanno usare tutti i media</span> a disposizione.</p>
<p>Analizzando la situazione italiana, l&#8217;indagine rivela che, in Italia, i media servono soprattutto ad informarsi e approfondire. Queste sono le attività preferite dal pubblico dei media, non solo per il gran numero di persone che gli attribuiscono la &#8221;massima importanza&#8221; (80,7% e 69% rispettivamente), ma anche per la minima percentuale di persone che gli attribuisce &#8221;nessuna importanza&#8221; (0,8% e 3,2%). Più bassa, invece, l&#8217;importanza attribuita all&#8217;intrattenimento (41,3%), o al relazionarsi con gli altri (45,3%). Molto importante, nel nostro paese, è la musica. Nel rapporto con i media, ben il 46,5% degli italiani attribuisce la &#8221;massima importanza&#8221; all&#8217;interesse per la musica (al terzo posto dopo i più urgenti/diffusi bisogni di informazione e approfondimento). Molto apprezzata, da questo punto di vista, è la radio (77,4%) e persino la televisione (57,3%). La &#8221;massima soddisfazione&#8221; arriva però dai lettori mp3 (77,2%) e da internet (69,7%).</p>
<p>Se la musica piace,<span style="font-weight: bold"> i libri vivono una seconda giovinezza</span>. Torna il piacere della lettura: per la prima volta, la percentuale di quanti in Italia hanno letto almeno un libro nell&#8217;ultimo anno supera la metà della popolazione (sopra i 14 anni) collocandosi al 55,3%. Il ritardo dal resto d&#8217;Europa è comunque evidente. Diverso, invece, il discorso per i <span style="font-weight: bold">quotidiani </span>che pur non vendendo molto, sembrano aver trovato un filone d&#8217;oro con le numerose <span style="font-weight: bold">opere allegate </span>oggi sul mercato. Il più presente in edicola appare il Corriere della Sera con 45 opere allegate, dai classici dell&#8217;arte e della letteratura, all&#8217;atlante degli animali e ai libri di cucina, per un totale di 643 volumi. Seguono La Repubblica con 24 titoli per 239 numeri, La Stampa, con 19 opere per 229 uscite, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino con 16 proposte editoriali composte però da ben 318 volumi e Il Sole 24 Ore con 9 raccolte per un totale di 207 libri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il futuro dei media: a strategic framework</title>
		<link>http://www.spailab.net/il-futuro-dei-media-a-strategic-framework.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/il-futuro-dei-media-a-strategic-framework.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/il-futuro-dei-media-a-strategic-framework.php</guid>
		<description><![CDATA[mainstream media, social media format content disdtribution revenue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/7900/1206/1600/457277/immagine-3.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/7900/1206/320/265578/immagine-3.png" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" border="0" /></a></p>
<p>mainstream media, social media<br />
format<br />
content<br />
disdtribution<br />
revenue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/il-futuro-dei-media-a-strategic-framework.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fonti di orientamento per i consumatori dopo i giornati a sorpresa spuntano i blog prima di televisione e di email marketing</title>
		<link>http://www.spailab.net/fonti-di-orientamento-per-i-consumatori-dopo-i-giornati-a-sorpresa-spuntano-i-blog-prima-di-televisione-e-di-email-marketing.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/fonti-di-orientamento-per-i-consumatori-dopo-i-giornati-a-sorpresa-spuntano-i-blog-prima-di-televisione-e-di-email-marketing.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 02:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/fonti-di-orientamento-per-i-consumatori-dopo-i-giornati-a-sorpresa-spuntano-i-blog-prima-di-televisione-e-di-email-marketing.php</guid>
		<description><![CDATA[Venticinque milioni di persone tra Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia, dopo avere letto recensioni pubblicate sul web, hanno cambiato opinione circa un&#8217;azienda e i suoi prodotti e servizi. E&#8217; quanto risulta da una ricerca condotta da Hotwire Ipsos Mori. &#8220;I blog stanno diventando sempre più una fonte di informazione influente &#8211; si legge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venticinque milioni di persone tra Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia, dopo avere letto recensioni pubblicate sul web, hanno cambiato opinione circa un&#8217;azienda e i suoi prodotti e servizi.</p>
<p>E&#8217; quanto risulta da una <span style="font-weight: bold">ricerca condotta da Hotwire Ipsos Mori</span>. &#8220;I blog stanno diventando sempre più una <span style="font-weight: bold">fonte di informazione influente</span> &#8211; si legge nella nota. &#8211; Da questa indagine emerge quanto sia importante il legame esistente tra le informazioni pubblicate dagli utenti sul web e i processi decisionali di acquisto.</p>
<p>Un terzo degli europei intervistati (34 per cento) ha ammesso di essere stato in qualche modo influenzato nella decisione d&#8217;acquisto di un prodotto o servizio dopo aver letto su internet recensioni e pareri da parte di clienti. Tra le fonti di <span style="font-weight: bold">informazione percepite come più attendibili i blog risultano secondi solo alla carta stampata</span>: un quarto degli europei (24%) considera i blog una  valida fonte di informazione, mettendola dopo i giornali (30%) ma davanti alla pubblicità in televisione (17%) e all&#8217;email marketing (14%).</p>
<p>Gli utenti che acquistano su internet sono quelli che hanno più fiducia nei blog: tra coloro che spendono oltre 145 euro su internet ogni mese, il 30% si fida del contenuto pubblicato nei blog.</p>
<p>fonte: <a href="http://canali.libero.it/affaritaliani/">affari italiani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/fonti-di-orientamento-per-i-consumatori-dopo-i-giornati-a-sorpresa-spuntano-i-blog-prima-di-televisione-e-di-email-marketing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Navigatore Italiano: Diffidente ma Attratto dalla Pubblicità</title>
		<link>http://www.spailab.net/il-navigatore-italiano-diffidente-ma-attratto-dalla-pubblicita.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/il-navigatore-italiano-diffidente-ma-attratto-dalla-pubblicita.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Navigatore]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/il-navigatore-italiano-diffidente-ma-attratto-dalla-pubblicita.php</guid>
		<description><![CDATA[Poco attratti dalle nuove tecnologie di comunicazione, diffidenti nei confronti dei servizi a pagamento, incuriositi dalla pubblicità online: questi gli internauti italiani, secondo un sondaggio condotto da NetOserver e Novatris su un campione di 170.000 navigatori che, oltre al nostro Paese, prende in esame anche Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. Osservando più nel dettaglio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco attratti dalle nuove tecnologie di comunicazione, diffidenti nei confronti dei servizi a pagamento, incuriositi dalla pubblicità online: questi gli internauti italiani, secondo un sondaggio condotto da NetOserver e Novatris su un campione di 170.000 navigatori che, oltre al nostro Paese, prende in esame anche Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania.</p>
<p>Osservando più nel dettaglio l&#8217;inchiesta, si nota una tiepida apertura nazionale verso i sistemi di messagistica istantanea, utilizzati dal 53,1% degli italiani, e un certo scetticismo verso i programmi di telecomunicazione gratuita (come Skype, usati dal 38,7%), e ancor di più verso il podcasting (14,9%) e i blog (15,1%).<br />
Negli altri paesi europei questo genere di servizi sono aprezzati soprattutto dai navigatori spagnoli (73,9% utilizza programmi di messaggistica), anche perchèin Spagna oltre il 60% degli internauti hanno meno di 35 anni. Nel nostro Paese la percentuale scende invece al 47%, e la fascia d&#8217;età più presente su Internet è quella tra i 35 e i 49 anni.<br />
La diffidenza diventa netta in Italia per quanto riguarda i servizi a pagamento: solo il 17,9 degli italiani, contro il 32,5% dei tedeschi, paga per inviare Sms via web, e ancora meno per scaricare videogiochi (7%), musica (9,5%), suonerie e loghi per cellulari (5,8%) e annunci (6,8%).<br />
Secondo la ricerca NetObserver in questo caso gli internauti italiani sembrano seguire il comportamento dei corrispettivi latini, mentre inglesi e tedeschi sembrano molto più disposti a spendere in cambio di servizi on line.</p>
<p>Gli italiani reagiscono meno positivamente rispetto ad altri paesi (Francia e Regno Unito in primis) anche alla pubblicità e al direct-marketing on line: solo il 34, 2% ha partecipato a dei giochi a premi organizzati dai siti, il 31% clicca i link pubblicitari che compaiono sui risultati dei motori di ricerca, e il 24,2% entra nei siti aziendali dopo aver visto pubblicità sul web. Nonostante questi risultati, la pubblicità on line è percepita come creativa ed innovativa da più di tre italiani su 5, e quasi la stessa percentuale dichiara che aiuta a scoprire nuovi prodotti e servizi.</p>
<p>Quasi il 44% degli italiani, secondi solo agli spagnoli, dichiarano che le reclame aiutano a prendere decisioni di acquisto migliori. Questi risultati fanno concludere agli esperti di NetObserver che, nonostante le difficoltà di breve periodo, la pubblicità e il marketing online dovrebbero avere buone prospettive di crescita nel nostro Paese.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2006/09/gtor%20250906%20inchiestainternet.shtml?uuid=e2f76a24-4c86-11db-9a55-00000e25108c&amp;DocRulesView=Libero">sole24ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/il-navigatore-italiano-diffidente-ma-attratto-dalla-pubblicita.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodvertising: il cibo diventa mezzo pubblicitario</title>
		<link>http://www.spailab.net/foodvertising-il-cibo-diventa-mezzo-pubblicitario.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/foodvertising-il-cibo-diventa-mezzo-pubblicitario.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 02:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/foodvertising-il-cibo-diventa-mezzo-pubblicitario.php</guid>
		<description><![CDATA[La GDO è sempre molto attenta alle novità in materia di promozione e molto spesso attua nuove strategie comunicative percorrendo nuove strade. La fiera del libro di San Paolo ha stretto un accordo con Carrefour per instaurare una relazione tra cibo e libri: per autopromuoversi ha posizionato libri di fiabe, romanzi e racconti fra gli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La GDO è sempre molto attenta alle novità in materia di promozione e molto spesso attua nuove strategie comunicative percorrendo nuove strade.</p>
<p>La fiera del libro di San Paolo ha stretto un accordo con Carrefour per instaurare una relazione tra cibo e libri: per autopromuoversi ha posizionato libri di fiabe, romanzi e racconti fra gli scaffali di pesce, frutta e verdura.</p>
<p>Ai consumatori è capitato di ritrovarsi tra le mani, durante la spesa, un volume di Biancaneve e i Sette nani in un cesto di mele rosse, Dracula in mezzo all’aglio; Jack lo squartatore tra le bistecche. Frutta, pane e altri alimenti diventano veri e propri media, con un inevitabile effetto sorpresa sui consumatori.</p>
<p><a href="http://www.multi-consult.com/">http://www.multi-consult.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/foodvertising-il-cibo-diventa-mezzo-pubblicitario.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total audience, la convergenza tra diversi media</title>
		<link>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 04:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php</guid>
		<description><![CDATA[in Bocconi si è tenuto un convegno su pubblicità e internet. uno dei punti toccati dai diversi relatori è stato il fatto che al moltiplicarsi di mezzi o media cala il tempo dedicato al singolo mezzo e quindi la frequenza del messaggio. Per ovviare a questo inconveniente il suggerimento dato alle numerose aziende presenti è]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in Bocconi si è tenuto un convegno su pubblicità e internet. uno dei punti toccati dai diversi relatori è stato il fatto che al moltiplicarsi di mezzi o media  cala il tempo dedicato al singolo mezzo e quindi la frequenza del messaggio.<br />
Per ovviare a questo inconveniente il suggerimento dato alle numerose aziende presenti è la MULTIMEDIALITA’ MONOCREATIVA, cioè moltiplicare i mezzi sui quali si pianifica avendo cura di mantenere il messaggio il più omogeneo possibile, per renderlo più riconoscibile e quindi recuperare la frequenza perduta.</p>
<p>recuperere una Total audience puntando sulla convergenza dei media. nel link potete scaricare anche la presentazione della Manzoni con le diverse mappature di Eurisko</p>
<p>da: <a href="http://blog.adci.it/?p=151">blog.adci.it» Multimedialità Monocreativa. La Manzoni presenta Total Audience.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano i Blinks: i Mini Spot da 1 Secondo</title>
		<link>http://www.spailab.net/blinks-mini-spot-da-1-secondo-adv.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/blinks-mini-spot-da-1-secondo-adv.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 01:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Blinks]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[MC Donald's]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/arrivano-gli-spot-da-1-secondo.php</guid>
