<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spai lab &#187; Ricerche</title>
	<atom:link href="http://www.spailab.net/tag/ricerche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spailab.net</link>
	<description>ideas 4 your mind</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;influenza della pubblicità nel processo d&#8217;acquisto</title>
		<link>http://www.spailab.net/influenza-pubblicita-processo-d-acquisto.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/influenza-pubblicita-processo-d-acquisto.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Se lo sono chiesto gli operatori di Harris Interactive in un recente studio riguardo il mercato americano. Il 54% degli americani non ritiene che la pubblicità abbia influito sulle loro scelte d&#8217;acquisto; Il 25% dice di non essere stato influenzato; Il 35% dice che la pubblicità ha avuto un ruolo nel processo d&#8217;acquisto. Sempre l&#8217;Harris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo sono chiesto gli operatori di Harris Interactive in un recente studio riguardo il mercato americano.</p>
<p>Il 54% degli americani non ritiene che la pubblicità abbia influito sulle loro scelte d&#8217;acquisto;<br />
Il 25% dice di non essere stato influenzato;<br />
Il 35% dice che la pubblicità ha avuto un ruolo nel processo d&#8217;acquisto.</p>
<p>Sempre l&#8217;Harris Interactive in un altra ricerca:</p>
<p>il 37% degli americani dice che le pubblicità in TV sono più utili per aiutarli nelle decisione d&#8217;acquisto;<br />
il 17% ritiene che quella pubblicata sui giornali sia più utile e<br />
il 14% dice la stessa cosa a proposito di Internet.</p>
<p>La pubblicità radiofonica (per il 3%) e i banner su Internet (per l&#8217;1%) non è ritenuta utile.</p>
<p><a href="http://www.harrisinteractive.com/Home.aspx" target="_blank">http://www.harrisinteractive.com/Home.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/influenza-pubblicita-processo-d-acquisto.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[mini]marketing 91 Discutibili Tesi per un Marketing Diverso</title>
		<link>http://www.spailab.net/minimarketing-91-discutibili-tesi-per-un-marketing-diverso.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/minimarketing-91-discutibili-tesi-per-un-marketing-diverso.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Compendio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo questo e-book scritto da Gianluca Diegoli autore tra l&#8217;altro del seguitissimo blog [mini]marketing. Trattasi di 91 Tesi per un Marketing Diverso scritte con approccio lineare e dialettico, dettate più dall&#8217;esperienza di tutti i giorni che da manuali; infatti, non si tratta né di un compendio né di un prontuario, ma di un generatore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo questo e-book scritto da Gianluca Diegoli autore tra l&#8217;altro del seguitissimo blog <a title="minimarketing" href="http://www.minimarketing.it/" target="_blank">[mini]marketing</a>.</p>
<p>Trattasi di <strong>91 Tesi per un Marketing Diverso</strong> scritte con approccio lineare e dialettico, dettate più dall&#8217;esperienza di tutti i giorni che da manuali; infatti, non si tratta né di un compendio né di un prontuario, ma di un generatore di dubbi che riesce, tesi dopo tesi, a farci guardare al marketing con occhi diversi.</p>
<p>Un e-book che vi consiglio perché non solo stimola l&#8217;osservazione sulle pratiche e i luoghi comuni della comunicazione, ma perché <strong>favorisce l&#8217;autocritica</strong>. Da tenere sottomano.</p>
<p><a title="mini marketing" href="http://www.minimarketing.it/2008/12/il-libro-di-minimarketing-online.html" target="_blank">http://www.minimarketing.it/2008/12/il-libro-di-minimarketing-online.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/minimarketing-91-discutibili-tesi-per-un-marketing-diverso.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Tradizionali, Social Media e WebLogs Studi e Ricerche</title>
		<link>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ICWSM]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php</guid>
		<description><![CDATA[Ringrazio Pandemia per lo spunto e vi consiglio di andare a vedere la documentazione dell&#8217;International Conference on Weblogs and Social Media. Tra i documenti consultabili e scaricabili sto leggendo con attenzione Exploring Social Media Scenarios for the Television di Noor F. Ali-Hasan che esplora ed indaga le relazioni e le possibilità di una tv partecipatoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio <a href="http://www.pandemia.info/" target="_blank">Pandemia</a> per lo spunto e vi consiglio di andare a vedere la documentazione dell&#8217;<a href="http://www.icwsm.org/blog/2008/03/icwsm-2008-papers.html" target="_blank">International Conference on Weblogs and Social Media</a>.</p>
<p>Tra i documenti consultabili e scaricabili sto leggendo con attenzione <em>Exploring Social Media Scenarios for the Television</em> di <em>Noor F. Ali-Hasan</em> che esplora ed indaga le relazioni e le possibilità di una tv partecipatoria.</p>
<p>Il prossimo articolo che mi appresto a leggere è invece <em>Understanding the Efficiency of Social Tagging Systems</em> un po&#8217; di dottrina non guasta mai!<br />
Buona lettura anche a voi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/media-tradizionali-social-media-e-weblogs-studi-e-ricerche.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca. Usabilità in pillole. 6 di 11</title>
		<link>http://www.spailab.net/ricerca-usabilita-in-pillole-6-di-11.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/ricerca-usabilita-in-pillole-6-di-11.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Check List]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire]]></category>
		<category><![CDATA[Inferfacce Web]]></category>
		<category><![CDATA[Migliorare]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/ricerca-usabilita-in-pillole-6-di-11.php</guid>
		<description><![CDATA[1. Offrite agli utenti una casella per la ricerca rapida direttamente in home page anziché presentare un link ad una pagina a parte 2. La casella deve essere ampia a sufficienza perché gli utenti possano comodamente scrivere e controllare le parole chiave da cercare 3. La ricerca lanciata dalla home page deve coprire di default]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Offrite agli utenti una casella per la ricerca rapida direttamente in home page anziché presentare un link ad una pagina a parte<br />
2. La casella deve essere ampia a sufficienza perché gli utenti possano comodamente scrivere e controllare le parole chiave da cercare<br />
3. La ricerca lanciata dalla home page deve coprire di default tutto il sito<br />
4. Non offrite un opzione cerca nel web insieme al motore di ricerca del vostro sito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/ricerca-usabilita-in-pillole-6-di-11.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmi che cellulare hai e ti dirò chi sei</title>
		<link>http://www.spailab.net/dimmi-che-cellulare-hai-e-ti-diro-chi-sei.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/dimmi-che-cellulare-hai-e-ti-diro-chi-sei.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/dimmi-che-cellulare-hai-e-ti-diro-chi-sei.php</guid>
		<description><![CDATA[da una ricerca di Nielsen Media : Nokia: Family-minded / Middle aged managers / Balance seekers / Health conscious Motorola: Fashion conscious / Under 24 / Fun seekers / Individualistic Sony Ericsson: Ambitious young men / Professionals / Success driven / Individualistic LG: Favourite of mums / Stay-at-home parents / Success driven / Harmony seekers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da una ricerca di <a href="http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/" target="_blank">Nielsen Media</a> :</p>
<p><span style="font-weight: bold">Nokia</span>: Family-minded / Middle aged managers / Balance seekers / Health conscious</p>
<p><span style="font-weight: bold">Motorola</span>:  Fashion conscious / Under 24 / Fun seekers / Individualistic</p>
<p><span style="font-weight: bold">Sony Ericsson</span>:  Ambitious young men / Professionals / Success driven / Individualistic</p>
<p><span style="font-weight: bold">LG</span>:  Favourite of mums / Stay-at-home parents / Success driven / Harmony seekers</p>
<p><span style="font-weight: bold">Samsung</span>:  Young women / Career focused / Success driven / Fun seekers</p>
<p>e tu, che cellulare hai?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/dimmi-che-cellulare-hai-e-ti-diro-chi-sei.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità e bambini: i ragazzi sotto i 14 anni influenzano il 47% degli acquisti</title>
		<link>http://www.spailab.net/pubblicita-e-bambini-nel-2005-i-ragazzi-sotto-i-14-anni-hanno-influenzato-almeno-il-47-degli-acquisti-delle-famiglie.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/pubblicita-e-bambini-nel-2005-i-ragazzi-sotto-i-14-anni-hanno-influenzato-almeno-il-47-degli-acquisti-delle-famiglie.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/pubblicita-e-bambini-nel-2005-i-ragazzi-sotto-i-14-anni-hanno-influenzato-almeno-il-47-degli-acquisti-delle-famiglie.php</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo Internazionale ha rilanciato un interessante articolo di The Economist circa il potere d’acquisto dei più piccoli: “La pubblicità rivolta ai bambini non riguarda più solo la promozione di giochi o merendine tra un cartone animato e l’altro: ormai i più piccoli influenzano anche l’acquisto di beni destinati agli adulti, come le auto e le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo Internazionale ha rilanciato un interessante articolo di The Economist circa il potere d’acquisto dei più piccoli:</p>
<p>“<em>La pubblicità rivolta ai bambini non riguarda più solo la promozione di giochi o merendine tra un cartone animato e l’altro: ormai i più piccoli influenzano anche l’acquisto di beni destinati agli adulti, come le auto e le vacanze. E le aziende si stanno rapidamente adeguando al fenomeno.</em></p>
<p><em>Sul sito <a href="http://www.hummer.com/index.html?goto_page=/world/hummer_kids.swf&amp;goto_nav=world"><u>Hummerkids.com</u></a>, per esempio, il produttore di fuoristrada Hummer propone giochi destinati ai bambini. La Honda sta per lanciare una campagna pubblicitaria sul canale Abc Kids della Disney. L’ufficio turistico delle isole Cayman ha acquistato su Nickelondeon, una tv via dedicata all’infanzia, spazi pubblicitari per reclamizzare costosi pacchetti vacanza. La catena di alberghi Beaches Resorts ha sponsorizzato <a href="http://www.beaches.com/general/sesame.cfm"><u>Sesame street</u></a>, un programma tv educativo, per far conoscere le sue offerte ai bambini.</em></p>
<p><em>Secondo McNeal, nel 2005 i ragazzi sotto i 14 anni hanno influenzato almeno il 47 per cento degli acquisti delle famiglie statunitensi, per un totale di circa 720 miliardi di dollari. La cifra comprende 40 miliardi di acquisti personali dei bambini, 340 miliardi di acquisti influenzati direttamente da loro e altri 340 miliardi di acquisti influenzati indirettamente.”<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/pubblicita-e-bambini-nel-2005-i-ragazzi-sotto-i-14-anni-hanno-influenzato-almeno-il-47-degli-acquisti-delle-famiglie.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il consumatore mobile: le sfide del neomarketing</title>
		<link>http://www.spailab.net/il-consumatore-e-mobile-le-sfide-del-neomarketing.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/il-consumatore-e-mobile-le-sfide-del-neomarketing.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 04:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NeoMarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/il-consumatore-e-mobile-le-sfide-del-marketing-per-utenti-sempre-piu-avvezzi-alla-rete-e-il-neomarketing-che-dovra-dominare-i-feedback-degli-utenti.php</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il presidente di Eurisko si profila un neomarketing che dovrà dominare i feedback degli utenti sempre più avvezzi alla Rete Luigi Ferro 06 Dicembre 2006 Il consumatore è mobile. E&#8217; veloce, ha più possibilità di confronto tra offerte e marche e ha a disposizione luoghi di acquisto sempre più inediti. Giuseppe Minoia, presidente di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il presidente di Eurisko si profila un neomarketing che dovrà dominare i feedback degli utenti sempre più avvezzi alla Rete<br />
Luigi Ferro<br />
06 Dicembre 2006</p>
<p><span style="font-weight: bold">Il consumatore è mobile</span>. E&#8217; veloce, ha più possibilità di confronto tra offerte e marche e ha a disposizione luoghi di acquisto sempre più inediti. Giuseppe Minoia, presidente di Eurisko sintetizza così la situazione del “consumatore-utente” nel seminario sul consumatore e la rete svoltosi nei giorni scorsi a Milano.</p>
<p>Secondo Minoia <span style="font-weight: bold">i consumatori da semplici lettori sono diventati anche coautori </span>(citizen journalism, blog e altro) con approfondimenti sempre più personalizzati e virali. In più il consumatore mobile è diventato prosumerista (produttore-consumatore) ed è “più capace di saltare passaggi obbligati effettuando acquisti disintermediati risparmiando tempo e denaro”.</p>
<p>Questa <span style="font-weight: bold">quota in più di sapere</span> a disposizione si traduce in <span style="font-weight: bold">maggiore precisione e profondità delle richieste</span>, più tempo a disposizione per nuove esperienze e più energie da dedicare alle esperienze che diventano di valore.</p>
<p>Il <span style="font-weight: bold">prosumerismo</span> è sotto gli occhi di tutti attraverso le varie forme di <span style="font-weight: bold">protagonismo in rete</span> che vanno dai blog ai siti personali al social networking. Un protagonismo che colpisce i giornalisti, più di prima sotto l&#8217;occhio dei lettori, ma coinvolge anche le aziende. Come è il caso di <span style="font-weight: bold">Fiat che con il progetto “500 wants you”</span> ha cercato di coinvolgere i clienti sul progetto della nuova vettura.</p>
<p>Anche la <span style="font-weight: bold">pubblicità rimane coinvolta in questo passaggio</span>. Gli utenti rischiano di impossessarsi della comunicazione dell&#8217;azienda, mentre la viralità da guerrilla marketing diventa modus operandi. “<span style="font-weight: bold">La velocità comunicazionale del mondo Internet</span> e la sua customizzazione &#8211; osserva Minoia &#8211; non possono che mettere in crisi i “vecchi” format e le pianificazioni mediatiche “classiche”: si profila così un n<span style="font-weight: bold">eomarketing della neocomunicazione, con nuovi contenuti/linguaggi/format/target di riferimento</span>”.</p>
<p><span style="font-size: 130%">Compito del nuovo marketing sarà di dominare i feedback degli utenti prosumer, individuare programmi di analisi delle nuove forme di knowledge (blog, community, etc.), procedere per trasversalità e orizzontalità culturali, ricorrendo alle intersezioni di genere e di prodotto, di esperienza e di sapere esperto dell&#8217;utente/consumatore</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/il-consumatore-e-mobile-le-sfide-del-neomarketing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani utilizzano solo un media (tv) o tutti i media?</title>
		<link>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 01:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/ricerca-censis-gli-italiani-utilizzano-un-solo-media-tv-o-tutti-i-media.php</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un rapporto difficile quello tra gli italiani e la multimedialità. Siamo, infatti, in coda nella speciale classifica europea che mette a confronto cittadini che usano o sanno usare un solo media (ossia la televisione) e cittadini che invece usano o sanno usare tutti i media a disposizione. Analizzando la situazione italiana, l&#8217;indagine rivela che,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un rapporto difficile quello tra gli italiani e la multimedialità. Siamo, infatti, in coda nella speciale <span style="font-weight: bold">classifica europea</span> che mette a confronto cittadini che usano o sanno usare <span style="font-weight: bold">un solo media (ossia la televisione) e cittadini che invece usano o sanno usare tutti i media</span> a disposizione.</p>
<p>Analizzando la situazione italiana, l&#8217;indagine rivela che, in Italia, i media servono soprattutto ad informarsi e approfondire. Queste sono le attività preferite dal pubblico dei media, non solo per il gran numero di persone che gli attribuiscono la &#8221;massima importanza&#8221; (80,7% e 69% rispettivamente), ma anche per la minima percentuale di persone che gli attribuisce &#8221;nessuna importanza&#8221; (0,8% e 3,2%). Più bassa, invece, l&#8217;importanza attribuita all&#8217;intrattenimento (41,3%), o al relazionarsi con gli altri (45,3%). Molto importante, nel nostro paese, è la musica. Nel rapporto con i media, ben il 46,5% degli italiani attribuisce la &#8221;massima importanza&#8221; all&#8217;interesse per la musica (al terzo posto dopo i più urgenti/diffusi bisogni di informazione e approfondimento). Molto apprezzata, da questo punto di vista, è la radio (77,4%) e persino la televisione (57,3%). La &#8221;massima soddisfazione&#8221; arriva però dai lettori mp3 (77,2%) e da internet (69,7%).</p>
<p>Se la musica piace,<span style="font-weight: bold"> i libri vivono una seconda giovinezza</span>. Torna il piacere della lettura: per la prima volta, la percentuale di quanti in Italia hanno letto almeno un libro nell&#8217;ultimo anno supera la metà della popolazione (sopra i 14 anni) collocandosi al 55,3%. Il ritardo dal resto d&#8217;Europa è comunque evidente. Diverso, invece, il discorso per i <span style="font-weight: bold">quotidiani </span>che pur non vendendo molto, sembrano aver trovato un filone d&#8217;oro con le numerose <span style="font-weight: bold">opere allegate </span>oggi sul mercato. Il più presente in edicola appare il Corriere della Sera con 45 opere allegate, dai classici dell&#8217;arte e della letteratura, all&#8217;atlante degli animali e ai libri di cucina, per un totale di 643 volumi. Seguono La Repubblica con 24 titoli per 239 numeri, La Stampa, con 19 opere per 229 uscite, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino con 16 proposte editoriali composte però da ben 318 volumi e Il Sole 24 Ore con 9 raccolte per un totale di 207 libri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/come-gli-italiani-utilizzano-i-media.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>produzione contenuti on line: la regola dell&#8217;1%</title>
		<link>http://www.spailab.net/produzione-contenuti-on-line-e-interazioni-la-regola-dell1.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/produzione-contenuti-on-line-e-interazioni-la-regola-dell1.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/produzione-contenuti-on-line-e-interazioni-la-regola-dell1.php</guid>
		<description><![CDATA[In quest’articolo il Guardian afferma che su un gruppo omogeneo di 100 persone online, - 1 di essa produce mediamente dei contenuti, - 10 utenti interagiranno con il contenuto prodotto, ed i restanti - 89 utenti saranno meri osservatori del contenuto prodotto e delle interazioni avvenute. … insomma colpirne uno per influenzarne 100?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In quest’articolo il <a href="http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,1823959,00.html">Guardian</a> afferma che su un gruppo omogeneo di 100 persone online,</p>
<p>- 1 di essa produce mediamente dei contenuti,<br />
- 10 utenti interagiranno con il contenuto prodotto, ed i restanti<br />
- 89 utenti saranno meri osservatori del contenuto prodotto e delle interazioni avvenute.</p>
<p>… insomma colpirne uno per influenzarne 100?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/produzione-contenuti-on-line-e-interazioni-la-regola-dell1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>invio newsletter e DEM, alcuni dati</title>
		<link>http://www.spailab.net/invio-newsletter-e-dem-tenete-ben-presente-che.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/invio-newsletter-e-dem-tenete-ben-presente-che.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/invio-newsletter-e-dem-tenete-ben-presente-che.php</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni dati emersi da una ricerca condotta lo scorso luglio da Epsilon Interactive, azienda specializzata in email marketing, sul mercato statunitense. Lo studio ha rivelato che: il 65% degli utenti che utilizzano l’email sono soggetti ad un blocco delle immagini, il che semplicemente significa che se la vostra email contiene una creatività (ovviamente fatta di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="testo_sc" style="font-size: 100%"><span nd="3" style="font-family: verdana,arial,helvetica">Alcuni dati emersi da una ricerca condotta lo scorso luglio da <strong>Epsilon Interactive</strong>, azienda specializzata in email marketing, sul mercato statunitense.  Lo studio ha rivelato che:</span></span></p>
<ul>
<li nd="4">il <strong>65%</strong> degli utenti che utilizzano l’email <strong>sono soggetti ad un blocco delle immagini</strong>, il che semplicemente significa che se la vostra email contiene una creatività (ovviamente fatta di immagini), questa di default non viene vista, perchè filtrata prima, lato software (i.e Outlook) o provider (i.e Hotmail).</li>
<li>Di questi, il <strong>69%</strong> degli utenti, <strong>attivano la visualizzazione immagini</strong>, ed il <strong>94% </strong>di questi <strong>occasionalmente</strong> le visualizza.</li>
<li>Il <strong>90%</strong><strong> qualche volta </strong>attiva le immagini di email ricevute da <strong>amici e parenti</strong>.</li>
<li>Il <strong>69%</strong> attiva le immagini nelle email riguardanti <strong>comunicazioni o ordini effettuati </strong>su un sito di ecommerce</li>
<li nd="5">Il <strong>57%</strong> attiva la visualizzazione delle immagini in <strong>email promozionali inviate da siti su cui hanno un account</strong> aperto, o su cui hanno acquistato, o in email inviate da chi ha ricevuto espressamente autorizzazione ad inviare email.</li>
<li nd="6">Talvolta il <strong>31% </strong>attiva le immagini in email ricevute da parte di chi <strong>non è autorizzato all’invio</strong>, ma di cui <strong>riconoscono il nome</strong> e di cui si ‘<strong>fidano</strong>’.</li>
<li nd="7">Il <strong>16%</strong><span style="font-weight: bold"> </span><strong>qualche volta</strong> decide di scegliere di <strong>visualizzare le immagini </strong>contenute email promozionali e commerciali <strong>inviata da sconosciuti</strong>, ma i cui contenuti o offerte possono interessanti</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/invio-newsletter-e-dem-tenete-ben-presente-che.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total audience, la convergenza tra diversi media</title>
		<link>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 04:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php</guid>
		<description><![CDATA[in Bocconi si è tenuto un convegno su pubblicità e internet. uno dei punti toccati dai diversi relatori è stato il fatto che al moltiplicarsi di mezzi o media cala il tempo dedicato al singolo mezzo e quindi la frequenza del messaggio. Per ovviare a questo inconveniente il suggerimento dato alle numerose aziende presenti è]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in Bocconi si è tenuto un convegno su pubblicità e internet. uno dei punti toccati dai diversi relatori è stato il fatto che al moltiplicarsi di mezzi o media  cala il tempo dedicato al singolo mezzo e quindi la frequenza del messaggio.<br />
Per ovviare a questo inconveniente il suggerimento dato alle numerose aziende presenti è la MULTIMEDIALITA’ MONOCREATIVA, cioè moltiplicare i mezzi sui quali si pianifica avendo cura di mantenere il messaggio il più omogeneo possibile, per renderlo più riconoscibile e quindi recuperare la frequenza perduta.</p>
<p>recuperere una Total audience puntando sulla convergenza dei media. nel link potete scaricare anche la presentazione della Manzoni con le diverse mappature di Eurisko</p>
<p>da: <a href="http://blog.adci.it/?p=151">blog.adci.it» Multimedialità Monocreativa. La Manzoni presenta Total Audience.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/total-audience-la-convergenza-tra-diversi-media.php/feed</wfw:commentRss>
