<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spai lab &#187; Risorse</title>
	<atom:link href="http://www.spailab.net/tag/risorse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spailab.net</link>
	<description>ideas 4 your mind</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>elements01.net Microstock Photos and Resources</title>
		<link>http://www.spailab.net/elements01-net-microstock-photos-and-resources.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/elements01-net-microstock-photos-and-resources.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Elements01]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stock photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Elements01 is the alternative Microstock web site where find Photos and Graphic resources. Our collection was created to give to corporate and public communication creativity and originality. Buy No License resources you will release your creativity.&#8221; Finalmente ci siamo e con estremo piacere e soddisfazione annuncio il lancio del progetto commerciale elements01. Molti di voi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1669" title="elements01.net microstock photos" src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2010/07/template_elements_0.jpg" alt="risorse fotografiche" width="560" height="317" /></p>
<p>&#8220;<a title="elements01 risorse fotografiche" href="http://www.elements01.net" target="_blank">Elements01</a> is the alternative <strong>Microstock web site</strong> where find Photos and  Graphic resources. Our collection was created to give to corporate and  public communication creativity and originality. Buy No License  resources you will release your creativity.&#8221;</p>
<p>Finalmente ci siamo e con estremo piacere e soddisfazione annuncio il lancio del progetto commerciale <strong>elements01</strong>. Molti di voi conoscevano gia questa sezione creativa dello <a href="http://www.beatfly.com" target="_blank">studio Beat Fly</a>, che da tempo ospitava staticamente alcuni lavori del Team; da oggi, con un brand del tutto rinnovato, elements01 si pone come un <a title="elements01 risorse fotografiche" href="http://www.elements01.net/category/photo/usa-photo" target="_blank">microstock</a> dove trovare<strong> fotografie</strong>, <strong>illustrazioni</strong> e presto <strong>file .psd multilivello</strong> a <strong>basso costo</strong>.</p>
<p>Il focus di questa nuova risorsa creativa online è quello di offrire <strong>fotografiche al alta risoluzione</strong>, perfette nella <strong>color correction</strong> e di <strong>varia misura</strong> pronte per essere acquistate e modificate senza alcuna licenza di tipo Royalty Free.</p>
<p>Il progetto elemenets01 lancia infatti un nuovo concetto commerciale dal nome <a title="no license idea" href="http://www.elements01.net/no-license-idea" target="_blank">No License idea</a> che libera tutte le risorse da qualunque vincolo commerciale, lasciando libero ogni creativo di modificare, ritagliare e montare risorse come meglio crede. Il solo vincolo che il progetto elements01 sottolinea è quello di proibire la vendita della risorsa acquistata in altri siti di carattere stock o microstock. <span id="more-5066"></span></p>
<p>Discutendo del progetto elements01 con Patrizio Quatrini titolare dello studio Beat Fly, mi ha confessato come molto spesso sia alla ricerca di risorse grafiche e fotografiche da utilizzare nei suoi progetti e spesso ricorra all&#8217;acquisto delle stesse tramite siti di settore, spendendo secondo lui e dunque per i suoi clienti cifre davvero alte se non proibitive. Questa problematica, e il desiderio di elargire alla comunità creativa che lo segue da tempo, lo ha spinto a sviluppare e concretizzare questo piccolo sogno nel cassetto.</p>
<p>Il nuovo progetto <a title="elements01 microstock web site" href="http://www.elements01.net/about-elements" target="_blank">emenets01.net</a> viene sviluppato secondo il concept del <strong>Creative Blog</strong>, dove regolarmente vengono pubblicate nuove risorse creative, articoli sul mondo della fotografia e del fotoritocco e dunque vendute proprie risorse creative. Il progetto è chiaramente nella sua fase di startup e dunque in continua evoluzione ed espansione, ma alcune tra le nostre risorse fotografiche migliori sono gia presenti ad un <a title="photography low cost" href="http://www.elements01.net/category/photo/urban" target="_blank">costo davvero concorrenziale e onesto</a>.</p>
<p>La modalità di consultazione delle risorse è quella consueta di un qualunque portfolio creativo, dove gli elementi presentano una miniatura ingrandibile, un titolo descrittivo e le specifiche tecniche riguardanti la risoluzione e grandezza del file. Tutte le risorse vengono <strong>catalogate per categorie</strong> e <strong>TAG</strong> al fine di migliorare la ricerca e la selezione semantica.</p>
<p>Il progetto creativo <a title="pay and download your resource" href="http://www.elements01.net/contact/help" target="_blank">elements01 differisce</a> dalla moltitudine dei siti di settore poichè non contempla e obbliga ad alcuna registrazione, sottoscrizione e vincolo commerciale; siete liberi di navigare le nostre risorse, aggiungere al carrello quella che più gradite e pagare direttamente tramite <strong>Paypal.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1670" title="elements payment service" src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2010/07/template_elements_1.jpg" alt="elements payment service" width="560" height="317" /></p>
<p>Ogni risorsa ha un prezzo conveniente e competitivo nel rispetto di un <strong>Target creativo</strong> e attento alla concorrenza e proprie esigenze di Budget. Le Fotografie vengono rappresentate attraverso una miniatura protetta da Watermark che rappresenta il File digitale acquistabile e dunque scaricabile. Le miniature, a causa del vincolo della proporzione possono comunque celare alcuni dettagli del File originale, ma sono comunque rappresentativi al 99%.</p>
<p>Il pagamento e dunque l&#8217;acquisizione del File digitale avviene senza alcuna registrazione o vincolo commerciale; possiamo elencare le semplici procedure per scaricare le nostre risorse in questo grafico:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1671" title="elements download service" src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2010/07/template_elements_2.jpg" alt="elements download service" width="560" height="317" /></p>
<p>Spero che possiate apprezzare questo nostro nuovo progetto, elargire le risorse in esso presenti e divenire presto dei sostenitori della creatività senza Licenza.</p>
<p><a title="elements01 risorse fotografiche" href="http://www.elements01.net" target="_blank">Elements01 | ideas for yor mind</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/elements01-net-microstock-photos-and-resources.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riapre BlogBabel la Classifica dei Blog Italiani</title>
		<link>http://www.spailab.net/riapre-blogbabel-la-classifica-dei-blog-italiani.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/riapre-blogbabel-la-classifica-dei-blog-italiani.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[BlogBabel]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica Blog Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le aspre polemiche che ne avevano portato i creatori alla chiusura, riapre BlogBabel. Bentornato! Per un excursus sulla polemica e per leggere l&#8217;intervista con Ludovico Magnocavallo vedi qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le aspre polemiche che ne avevano portato i creatori alla chiusura, riapre <a href="http://it.blogbabel.com/" target="_blank">BlogBabel</a>.</p>
<p>Bentornato!</p>
<p>Per un excursus sulla polemica e per leggere l&#8217;intervista con Ludovico Magnocavallo <a href="http://blog.panorama.it/hitechescienza/2008/07/16/riapre-blogbabel-la-classifica-dei-blog-italiani/" target="_blank">vedi qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/riapre-blogbabel-la-classifica-dei-blog-italiani.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat Fly Blog il Punto di Partenza per tutti gli amanti del Web</title>
		<link>http://www.spailab.net/beat-fly-blog-il-punto-di-partenza-per-tutti-gli-amanti-del-web.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/beat-fly-blog-il-punto-di-partenza-per-tutti-gli-amanti-del-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Fly Team]]></category>
		<category><![CDATA[Beatfly]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/beat-fly-blog-il-punto-di-partenza-per-tutti-gli-amanti-del-web.php</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni è on line il nuovo Blog del Team Beat Fly dal titolo Sensual Vision. La nuova piattaforma WordPress accompagna e sostiene l&#8217;altra faccia del Team, che da oggi si propone con una valanga di nuovi Argomenti, risorse, iniziative, tutorials e materiale proveniente dal mondo del web. La splendita modella inglese Danielle si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/04/beatflyblog.jpg" alt="beat fly blog" /><br />
Da pochi giorni è on line il nuovo <a href="http://www.beatfly.net" title="Beat Fly Blog" target="_blank">Blog del Team Beat Fly</a> dal titolo Sensual Vision.<br />
La nuova piattaforma WordPress accompagna e sostiene l&#8217;altra faccia del Team, che da oggi si propone con una valanga di nuovi Argomenti, risorse, iniziative, tutorials e materiale proveniente dal mondo del web. La splendita modella inglese Danielle si è prestata come nuova testimonial per il concept del nuovo Blog che sfrutta tutte le potenzilità della piattaforma WP.<br />
Tanti i nuovi argomenti affrontati: dal marketing alla comunicazione fino a riflessioni sul codice CSS, AJAX e Flex. Un Blog a 360° per tutti gli amanti del web e di tutto quello che gli gira attorno.<br />
Non Perdetelo!<br />
<a href="http://www.beatfly.net" target="_blank"> Beat Fly Blog</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/BeatFlyBlog" target="_blank"> Beat Fly Blog RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/beat-fly-blog-il-punto-di-partenza-per-tutti-gli-amanti-del-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicitari Brava Gente</title>
		<link>http://www.spailab.net/pubblicitari-brava-gente.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/pubblicitari-brava-gente.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia di Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[David Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/pubblicitari-brava-gente.php</guid>
		<description><![CDATA[Si pensa comunemente che la pubblicità attiri persone nevrotiche che hanno una propensione naturale per l’ansietà. Non credo che sia così. Ciò che accade nelle agenzie può indurre ansia anche nelle persone più flemmatiche. Il copywriter vive con la paura. Avrà una grande idea entro martedì mattina? Il cliente la accetterà? Andrà bene nelle ricerche?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pensa comunemente che la pubblicità attiri persone nevrotiche che hanno una propensione naturale per l’ansietà. Non credo che sia così. Ciò che accade nelle agenzie può indurre ansia anche nelle persone più flemmatiche.</p>
<p>Il copywriter vive con la paura. Avrà una grande idea entro martedì mattina? Il cliente la accetterà? Andrà bene nelle ricerche? Venderà il prodotto? Non mi sono mai seduto a scrivere un annuncio senza pensare questa volta non ce la farò.</p>
<p>Anche l’account executive ha i suoi motivi di ansietà. Rappresenta l’agenzia dal cliente, e il cliente nell’agenzia. Quando l’agenzia sbaglia, il cliente dà la colpa a lui. Quando il cliente è intrattabile, l’agenzia dà la colpa a lui.</p>
<p>Anche il capo dell’agenzia ha le sue preoccupazioni. Perderemo il cliente tal-dei-tali? Ci lascerà uno dei nostri migliori collaboratori? Farò un fiasco nella presentazione di giovedì prossimo a un nuovo cliente?</p>
<p>Fate in modo che sia divertente lavorare nella vostra agenzia. Quando le persone non si divertono, non producono buona pubblicità. Uccidete la tristezza con una risata. Liberatevi delle persone deprimenti che spargono cattivo umore.</p>
<p>Che personaggi straordinari sono gli uomini e le donne che dirigono agenzie di successo? Secondo le mie osservazioni, sono entusiasti. Sono persone intellettualmente oneste. Hanno il coraggio di affrontare decisioni difficili. Non si perdono d’animo nelle avversità. Molte di queste persone hanno un fascino naturale. Non sono prepotenti. Incoraggiano la comunicazione dal basso, sanno ascoltare. Molti bevono troppo, e leggono poco se non le carte di ufficio, in cui affogano.</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy" target="_blank">David Ogilvy</a> &#8211; Advertising (1983)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/pubblicitari-brava-gente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponoko L&#8217;assemblatore di Prodotti per Designer in erba</title>
		<link>http://www.spailab.net/ponoko-assemblatore-di-prodotti-per-designer-in-erba.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/ponoko-assemblatore-di-prodotti-per-designer-in-erba.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Manufacturing Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Ponoko]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Tool on Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/ponoko-assemblatore-di-prodotti-per-designer-in-erba.php</guid>
		<description><![CDATA[Ponoko è una fabbrica, una community, un assemblatore di prodotti per designer in erba. Il sito permette non solo di comprare i prodotti dei vari designer ma soprattutto assembla il prodotto che l’utente invia. Un designer professionista si occupa poi di progettarlo e di definire i materiali da utilizzare mentre ponoko si cura dell’aspetto produttivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/01/ponoko.jpg" title="ponoko.com" rel="lightbox"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2008/01/ponoko.jpg" alt="ponoko.com" /></a></p>
<p><strong>Ponoko</strong> è una fabbrica, una <em>community</em>, un assemblatore di prodotti per designer in erba.</p>
<p>Il sito permette non solo di comprare i prodotti dei vari designer ma <strong>soprattutto assembla il prodotto che l’utente invia</strong>. Un designer professionista si occupa poi di progettarlo e di definire i materiali da utilizzare mentre ponoko si cura dell’aspetto produttivo ed industriale.</p>
<p>Fatevi un giro <a href="http://www.ponoko.com/" target="_blank">ponoko.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/ponoko-assemblatore-di-prodotti-per-designer-in-erba.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suck UK Design Gift e Idee Originali per i regali di Natale</title>
		<link>http://www.spailab.net/suck-uk-design-gift-e-idee-originali-per-i-regali-di-natale.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/suck-uk-design-gift-e-idee-originali-per-i-regali-di-natale.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Suck UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/suck-uk-design-gift-e-idee-originali-per-i-regali-di-natale.php</guid>
		<description><![CDATA[Quelli di SUCK UK hanno un bel catalogo, fornito, sbarazzino ed accattivante. Una quarantina di prodotti per interni e per la casa di design mai scontati, freschi, attuali. Enjoy it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="suck uk design" rel="lightbox[roadtrip]" href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/home.jpg"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/home.jpg" alt="suck uk design" /></a></p>
<p>Quelli di SUCK UK hanno un bel catalogo, fornito, sbarazzino ed accattivante. Una quarantina di prodotti per interni e per la casa di design mai scontati, freschi, attuali.</p>
<p><span id="more-363"></span></p>
<p><a title="suck uk design" rel="lightbox[roadtrip]" href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/specchio.jpg"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/specchio.jpg" alt="suck uk design" /></a></p>
<p><a title="suck uk design" rel="lightbox[roadtrip]" href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/tazza.jpg"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/tazza.jpg" alt="suck uk design" /></a></p>
<p><a title="suck uk design" rel="lightbox[roadtrip]" href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/ipod.jpg"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/ipod.jpg" alt="suck uk design" /></a></p>
<p><a href="http://www.suck.uk.com/" target="_blank">Enjoy it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/suck-uk-design-gift-e-idee-originali-per-i-regali-di-natale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subvertising: Guerrilla Marketing e Pubblicità non convenzionale</title>
		<link>http://www.spailab.net/subvertising-guerrilla-marketing-e-pubblicita-non-convenzionale.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/subvertising-guerrilla-marketing-e-pubblicita-non-convenzionale.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/subvertising-guerrilla-marketing-e-pubblicita-non-convenzionale.php</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscito il primo numero di Subvertising, mensile pdf gratuito dedicato al guerrilla marketing ed alla pubblicità non convenzionale. La redazione è composta da freelance, creativi e professori universitari. Ho scaricato e stampato il primo numero che mi accingo a leggere, il menù del numero sembra ricco e l&#8217;impostazione grafica ammiccante quanto basta. Take a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/2007-12-03_121905.jpg" title="subvertising" rel="lightbox"><img src="http://www.spailab.net/wp-content/uploads/2007/12/2007-12-03_121905.jpg" alt="subvertising" /></a></p>
<p>E&#8217; uscito il primo numero di Subvertising, mensile pdf gratuito dedicato al guerrilla marketing ed alla pubblicità non convenzionale.<br />
La redazione è composta da freelance, creativi e professori universitari. Ho scaricato e stampato il primo numero che mi accingo a leggere, il menù del numero sembra ricco e l&#8217;impostazione grafica ammiccante quanto basta.</p>
<p><a href="http://www.subvertising.it/" title="subvertising" target="_blank">Take a ride</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/subvertising-guerrilla-marketing-e-pubblicita-non-convenzionale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Oriented Architecture (SOA): una guida completa</title>
		<link>http://www.spailab.net/service-oriented-architecture-soa-una-guida-completa.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/service-oriented-architecture-soa-una-guida-completa.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 02:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Service Oriented Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/soa-una-guida-completa.php</guid>
		<description><![CDATA[Con la locuzione inglese di Service-Oriented Architecture (SOA) viene indicata uno stile di architettura software che supporta l’uso di servizi Web o mansioni ripetitive, a cui si può accedere tramite network quando ce n’è bisogno. Il network può essere locale, quindi una Intranet, oppure può essere Internet, o può essere geograficamente e tecnologicamente diverso, combinando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la locuzione inglese di <strong>Service-Oriented Architecture (SOA)</strong> viene indicata uno stile di architettura software che supporta l’uso di servizi Web o mansioni ripetitive, a cui si può accedere tramite network quando ce n’è bisogno. Il network può essere locale, quindi una Intranet, oppure può essere Internet, o può essere geograficamente e tecnologicamente diverso, combinando servizi situati a New York, Londra e Hong Kong come se fossero installati sul tuo desktop. Queste applicazioni possono fondersi per eseguire uno specifico lavoro, facilitando l’adattamento di un’azienda alle esigenze e alle condizioni di continuo cambiamento.</p>
<p>Se vuoi saperne di più, consulta la <a href="http://searchwebservices.techtarget.com/generic/0,295582,sid26_gci1068517,00.html?topic=299051#SOA%20Definitions" title="Learning Guide" target="_blank">Learning Guide</a> (completamente in inglese) realizzata da searchwebservices.com, che offre definizioni, articoli e web links su: SOA integration and planning; SOA development and design; SOA, BPM and Business Analysis; SOA securitiy and governance. Inoltre vengono offerti links per guide ad Ajax e XML.<br />
Una guida davvero completa per saperne di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/service-oriented-architecture-soa-una-guida-completa.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icon finder. L&#8217;icona giusta per i tuoi progetti e presentazioni</title>
		<link>http://www.spailab.net/icon-finder-licona-giusta-per-i-tuoi-progetti-e-presentazioni.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/icon-finder-licona-giusta-per-i-tuoi-progetti-e-presentazioni.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/icon-finder-licona-giusta-per-i-tuoi-progetti-e-presentazioni.php</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo la segnalazione di Patrick di qualche giono fa sul blog del team beat fly sulle icone proponendo un altro sito. L&#8217;ottimo iconfinder è offline causa troppo traffico quindi se cercate delle buone icone provate Leo&#8217;s Icon Archive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendo la segnalazione di Patrick di qualche giono fa sul blog del team <a href="http://www.beatfly.net/dblog/articolo.asp?articolo=307" title="Beat Fly Blog" target="_blank">beat fly</a> sulle icone proponendo un altro sito. L&#8217;ottimo <a href="http://www.iconfinder.net/" target="_blank">iconfinder</a> è offline causa troppo traffico quindi se cercate delle buone icone provate <a href="http://www.iconarchive.com/" target="_blank">Leo&#8217;s Icon Archive</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/icon-finder-licona-giusta-per-i-tuoi-progetti-e-presentazioni.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger di che giorno sei? &#8211; Blogger&#8217;s Birthdays</title>
		<link>http://www.spailab.net/blogger-di-che-giorno-sei-bloggers-birthdays.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/blogger-di-che-giorno-sei-bloggers-birthdays.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/blogger-di-che-giorno-sei-bloggers-birthdays.php</guid>
		<description><![CDATA[Non ricordo tramite quale blog o surfata strana ci sia arrivato, ma vi segnalo questa simpatica iniziativa: Blogger&#8217;s Birthdays. Tutto nasce dall&#8217;idea di trovare i blogger nati nello stesso giorno: io, per esempio, essendo nato il 4 ottobre condivido i natali con Luigi X di Francia (1289), Enrico III di Castiglia (1379) ma anche con]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ricordo tramite quale blog o surfata strana ci sia arrivato, ma vi segnalo questa simpatica iniziativa: Blogger&#8217;s Birthdays. Tutto nasce dall&#8217;idea di trovare i blogger nati nello stesso giorno: io, per esempio, essendo nato il 4 ottobre condivido i natali con Luigi X di Francia (1289),  Enrico III di Castiglia (1379) ma anche con  Francesco Baccini (1960)&#8230;..<br />
Insomma che aspettate ad inserire anche il voistro blog nella <a href="http://fusebox.pbwiki.com/Bloggers_Birthdays" title="Blogger's Birthdays" target="_blank">Blogger&#8217;s Birthdays</a>? Affrettatevi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/blogger-di-che-giorno-sei-bloggers-birthdays.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltreMenti fucina contemporanea giovani creativi</title>
		<link>http://www.spailab.net/altrementi-fucina-contemporanea-giovani-creativi.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/altrementi-fucina-contemporanea-giovani-creativi.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 01:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spailab.net/altrementi-fucina-contemporanea-giovani-creativi.php</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscito il numero 3 della rivista AltreMenti disponibile in download gratuito AltreMenti è un&#8217;associazione di Torino prevalentamente di studenti e di giovani creativi di disegno industriale, graphic e virtual design che mettono assieme, tra le altre cose, anche un magazine. Grafica piacevole, contenuti interessanti, e tante idee creative, scritto in italiano ed in inglese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_Jf_SofIZKEA/Rh9AFHcqKoI/AAAAAAAAACA/yHlX5cGySdk/s1600-h/altre.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp3.blogger.com/_Jf_SofIZKEA/Rh9AFHcqKoI/AAAAAAAAACA/yHlX5cGySdk/s320/altre.jpg" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5052827763575761538" border="0" /></a>E&#8217; uscito il numero 3 della rivista AltreMenti disponibile in <a href="http://www.fucina-altrementi.it/" title="Altrementi" target="_blank">download gratuito</a></p>
<p>AltreMenti è un&#8217;associazione di Torino prevalentamente di studenti e di giovani            creativi di disegno industriale, graphic e virtual design che mettono assieme, tra le altre cose, anche un magazine.</p>
<p>Grafica piacevole, contenuti interessanti, e tante idee creative, scritto in italiano ed in inglese. Un ottimo magazine che mette in moto il cervello e che gratifica la vista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spailab.net/altrementi-fucina-contemporanea-giovani-creativi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredo urbano e design</title>
		<link>http://www.spailab.net/arredo-urbano-e-design.php</link>
		<comments>http://www.spailab.net/arredo-urbano-e-design.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 08:56:00 +0000</pubDate>
